¿Cuántos cigarrillos puedo llevar conmigo a Hong Kong? Análisis de las últimas regulaciones aduaneras y temas de actualidad.
Recientemente, las regulaciones sobre la introducción de tabaco en Hong Kong se han convertido en un tema candente, especialmente con la recuperación del turismo transfronterizo. Muchos viajeros tienen preguntas sobre los detalles de las políticas pertinentes. Este artículo combinará las acaloradas discusiones en Internet de los últimos 10 días para brindarle una interpretación detallada de las últimas regulaciones sobre el transporte de tabaco por parte de la Aduana de Hong Kong y brindarle una referencia de datos estructurados.
1. Límite de transporte de tabaco en la Aduana de Hong Kong (último en 2024)

| Tipo de pasajero | Cantidad de cigarrillos libres de impuestos | Normas tributarias | Sanciones por infracción |
|---|---|---|---|
| Viajeros entrantes mayores de 18 años | 19 cigarrillos (o 1 cigarro/25 gramos de otro tabaco) | El importe excedente se gravará a 1,7 dólares de Hong Kong por tubo. | Multa máxima de 1 millón de dólares de Hong Kong + prisión de 2 años |
| Residentes de Hong Kong (que regresan a Hong Kong) | 19 cigarrillos | Igual que los estándares para pasajeros entrantes | Igual que los estándares para pasajeros entrantes |
| tripulación | Prohibido el tabaco libre de impuestos | Se requieren todas las declaraciones de impuestos. | Tratado como contrabando |
2. Los 5 temas candentes más recientes en Internet
| Clasificación | temas candentes | Tendencias del volumen de búsqueda | Principales puntos de disputa |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Los cigarrillos electrónicos cuentan para el límite? | hasta 320% | Hong Kong prohíbe por completo los cigarrillos electrónicos y es ilegal portarlos |
| 2 | Intensidad de la inspección puntual del puerto de Shenzhen | hasta 215% | Nueva máquina de rayos X para inspección puntual en el puerto de Luohu |
| 3 | ¿Existe alguna excepción para las compras en tiendas libres de impuestos? | hasta 180% | Los cigarrillos libres de impuestos en el aeropuerto aún deben cumplir con el límite de 19 cigarrillos |
| 4 | Normas especiales para el transporte de puros. | hasta 150% | 1 cigarro = cuota de 19 cigarrillos |
| 5 | Cálculo de acumulación para múltiples viajes de ida y vuelta | hasta 125% | Las entradas múltiples dentro de las 24 horas no se contarán dos veces. |
3. Análisis de casos típicos
Según datos publicados por la Aduana de Hong Kong en junio: De enero a mayo de 2024, se detectaron un total de 1.287 casos de porte ilegal de tabaco, entre ellos:
| Tipo de infracción | proporción | multa promedio | Casos típicos |
|---|---|---|---|
| Llevar cantidades excesivas de cigarrillos. | 68% | 5.800 HKD | Un pasajero multado con NT$ 34.000 por transportar tres cartones de cigarrillos |
| Llevar cigarrillos electrónicos | 22% | 12.000 dólares de Hong Kong | Estudiante fue procesado por traer 2 cartuchos de cigarrillos |
| Cigarros de alto valor no declarados | 10% | 87.000 HKD | Empresario porta 10 puros cubanos no declarados |
4. Asesoramiento de expertos
1.empacar con anticipación: Limite los cigarrillos a 18 o menos (reserva 1 para emergencias) para evitar excederse debido al redondeo
2.Guarde el comprobante de compra: Demostrar que la fuente del tabaco es legal y no productos de contrabando.
3.Presta atención a los períodos especiales.: La tasa de inspección aleatoria durante el Festival de Primavera/Día Nacional y otros días festivos aumenta entre un 30% y un 50%.
4.Nota sobre equipos electrónicos: Los productos de tabaco que no se queman calentados también están prohibidos, incluidos dispositivos como IQOS.
5.Selección del canal de declaración: La declaración activa en el canal rojo puede reducir la multa en un 50%
5. Ampliación de los antecedentes políticos
Hong Kong ha aumentado los impuestos al tabaco al 67,5% desde 2018 y reforzará aún más los controles en 2024. Vale la pena señalar:
| Cambios de política | Tiempo de implementación | Alcance de influencia |
|---|---|---|
| Prohibir los cigarrillos electrónicos | abril 2022 | Incluye venta/portación/uso |
| Reducir el límite de exención de impuestos | enero 2023 | Reducido de 60 a 19 |
| Fortalecer las inspecciones portuarias | marzo 2024 | Se agregó un nuevo equipo de olfateo de perros |
Se recomienda a los viajeros que planeen viajar a Hong Kong que cumplan con las últimas regulaciones de control del tabaco para evitar enfrentar sanciones severas por no comprender la política. Para obtener la información más reciente, puede visitar el sitio web oficial de la Aduana de Hong Kong o llamar a la línea directa de 24 horas +852 2815 7711.
Verifique los detalles
Verifique los detalles